2021年生産馬は以下となります。名前をクリックするとブラックタイプを確認できます。
名前 | 性別 | 親 | 誕生日 | 体高(計測日) | 体重(計測日) | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
クラウンロマン2021 | 牝 | 父:マジェスティックウォリアー | 2月17日誕生 | 135cm(8/29) | 320㎏(1/6) | ![]() |
ダウンタウンブギ2021 | 牡 | 父:ドレフォン | 2月19日誕生 | 149cm(11/26) | 377㎏(1/6) | ![]() |
マーモリー2021 | 牡 | 父:アルアイン | 2月19日誕生 | 144cm(8/29) | 371㎏(1/6) | ![]() |
クラウンデュナミス2021 | 牝 | 父:サムライハート | 2月20日誕生 | 140cm(8/29) | 373㎏(1/6) | ![]() |
クラウンフォルテ2021 | 牡 | 父:アルアイン | 2月24日誕生 | 141cm(8/29) | 352㎏(1/6) | ![]() |
マリノトップレディ2021 | 牝 | 父:サムライハート | 2月25日誕生 | 140cm(11/26) | 317㎏(1/6) | ![]() |
クラウンムーン2021 | 牡 | 父:ケイムホーム | 2月27日誕生 | 140cm(8/29) | 343㎏(1/6) | ![]() |
クラウンモンロー2021 | 牡 | 父:ヴァンセンヌ | 3月1日誕生 | 148cm(11/26) | 349㎏(1/6) | ![]() |
ナオミマリア2021 | 牡 | 父:ホークビル | 3月2日誕生 | 138cm(9/17) | 310㎏(1/6) | ![]() |
クラウンザショパン2021 | 牡 | 父:トランセンド | 3月8日誕生 | 142cm(9/17) | 380㎏(1/6) | ![]() |
クラウンマリリン2021 | 牝 | 父:クラウンレガーロ | 3月9日誕生 | 138cm(9/17) | 374㎏(5/23) | ![]() |
クラウンハッピー2021 | 牡 | 父:ノボジャック | 3月12日誕生 | 131cm(9/17) | 325㎏(1/6) | ![]() |
マリノサクセス2021 | 牡 | 父:バゴ | 3月16日誕生 | 141cm(11/26) | 330㎏(1/6) | ![]() |
クラウンイヴ2021 | 牝 | 父:サトノクラウン | 3月19日誕生 | 142cm(11/26) | 368㎏(5/23) | ![]() |
ナナリー2021 | 牝 | 父:シャンハイボビー | 3月26日誕生 | 141cm(11/26) | 368㎏(5/23) | ![]() |
マリノレイラ2021 | 牝 | 父:サムライハート | 3月30日誕生 | 137cm(9/17) | 351㎏(5/23) | ![]() |
プリンシプルマリー2021 | 牝 | 父:クランレガーロ | 3月31日誕生 | 133cm(9/17) | 369㎏(5/23) | ![]() |
シーブライド2021 | 牡 | 父:クラウンレガーロ | 4月2日誕生 | 139cm(9/17) | 314㎏(1/6) | ![]() |
クラウンアイリス2021 | 牝 | 父:カルストンライトオ | 4月7日誕生 | 131cm(9/17) | 296㎏(1/6) | ![]() |
ブロッサムレーン2021 | 牡 | 父:ニューイヤーズデイ | 4月7日誕生 | 136cm(9/17) | 344㎏(1/6) | ![]() |
クラウンポインター2021 | 牡 | 父:ロンギングダンサー | 4月7日誕生 | 141cm(9/17) | 342㎏(1/6) | ![]() |
クラウンロゼ2021 | 牡 | 父:レイデオロ | 4月9日誕生 | 142cm(10/30) | 344㎏(1/6) | ![]() |
ラッポルティ2021 | 牝 | 父:フェノーメノ | 4月11日誕生 | 143cm(10/30) | 361㎏(1/6) | ![]() |
ニアメ2021 | 牡 | 父:リアルスティール | 4月13日誕生 | 143cm(10/30) | 313㎏(1/6) | ![]() |
ラヴァリーノ2021 | 牝 | 父:レイデオロ | 4月25日誕生 | 139cm(10/30) | 308㎏(1/6) | ![]() |
クラウンミストラル2021 | 牡 | 父:パイロ | 4月26日誕生 | 141cm(10/30) | 357㎏(1/6) | ![]() |
マジッククレスト2021 | 牝 | 父:エスケンデレヤ | 4月29日誕生 | 140cm(10/30) | 331㎏(1/6) | ![]() |
アメリカ産
名前 | 性別 | 親 | 誕生日 | 体高(計測日) | 体重(計測日) | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
Theworldweknow2021 | 牡 | 父:Constitution | 1月25日誕生 | — | 165kg(4/13) | ![]() |