2026年生産馬は以下となります。名前をクリックするとブラックタイプを確認できます。
| 名前 | 性別 | 親 | 誕生日 (出産予定日) |
体高(計測日) | 体重(計測日) | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マリノオークション2026 | 牡 | 父:カフェファラオ | 2月11日 | 105cm(2/13) | 68kg(2/13) | ![]() |
| マリノソフィア2026 | 牝 | 父:デクラレーションオブウォー | 2月12日 | 103cm(2/14) | 55kg(2/14) | ![]() |
| ロマンスシアター2026 | 牝 | 父:ピクシーナイト | 2月13日 | 101cm(2/15) | 57kg(2/15) | ![]() |
| マリノプロヴァンス2026 | 牝 | 父:パイロ | 2月14日 | 104cm(2/16) | 59.5kg(2/16) | ![]() |
| マリノフェアレディ2026 | 牡 | 父:レッドファルクス | 2月17日 | cm() | kg() | ![]() |
| カキツバタアヤメ2026 | 父:ファストフォース | 2月13日 | cm() | kg() | ![]() |
|
| マリノルージュ2026 | — | 父:チュウワウィザード | 2月22日 | cm() | kg() | ![]() |
| マリノリヴィエール2026 | — | 父:シャープアステカ | 2月24日 | cm() | kg() | ![]() |
| エスペランサフラグ2026 | — | 父:ジャックドール | 3月1日 | cm() | kg() | ![]() |
| マリノルシアーナ2026 | — | 父:デクラレーションオブウォー | 3月3日 | cm() | kg() | ![]() |
| マリノフィリア2026 | — | 父:シャープアステカ | 3月4日 | cm() | kg() | ![]() |
| ルレーブアマゾン2026 | — | 父:ミスチヴィアスアレックス | 3月7日 | cm() | kg() | ![]() |
| マリノエクスプレス2026 | — | 父:モーニン | 3月8日 | cm() | kg() | ![]() |
| クラウンアイリス2026 | — | 父:ビックアーサー | 3月16日 | cm() | kg() | ![]() |
| マリノプリエール2026 | — | 父:パレスマリス | 3月18日 | cm() | kg() | ![]() |
| クラウンロマン2026 | — | 父:パレスマリス | 3月20日 | cm() | kg() | ![]() |
| マリノジュリア2026 | — | 父:ソットサス | 3月23日 | cm() | kg() | ![]() |
| クラウンロゼ2026 | — | 父:ジャックドール | 3月27日 | cm() | kg() | ![]() |
| インプレストサマー2026 | — | 父:ジャックドール | 3月28日 | cm() | kg() | ![]() |
| マリノエルドラド2026 | — | 父:セリフォス | 3月28日 | cm() | kg() | ![]() |
| ナオミマリア2026 | — | 父:ジャックドール | 4月5日 | cm() | kg() | ![]() |
| マリノニジェール2026 | — | 父:シスキン | 4月7日 | cm() | kg() | ![]() |
| ザワールドウィノウ2026 | — | 父:ドレフォン | 4月15日 | cm() | kg() | ![]() |
| プリティアイドル2026 | — | 父:パクスアメリカーナ | 4月20日 | cm() | kg() | ![]() |
| ラヴァリーノ2026 | — | 父:ドウデュース | 5月1日 | cm() | kg() | ![]() |






