2025年生産馬は以下となります。名前をクリックするとブラックタイプを確認できます。
| 名前 | 性別 | 親 | 誕生日 (出産予定日) |
体高(計測日) | 体重(計測日) | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マリノアズラ2025 | 牡 | 父:ルーラーシップ | 2月9日 | 142cm(11/5) | 323kg(11/5) | ![]() |
| マリノフロンティア2025 | 牡 | 父:ホットロッドチャーリー | 2月10日 | 145cm(11/5) | 367kg(11/5) | ![]() |
| カキツバタアヤメ2025 | 牡 | 父:タワーオブロンドン | 2月11日 | 144cm(11/5) | 344kg(11/5) | ![]() |
| エスペランサフラグ2025 | 牝 | 父:オルフェーヴル | 2月12日 | 147cm(11/5) | 340kg(11/5) | ![]() |
| ルレーブアマゾン2025 | 牝 | 父:シャープアステカ | 2月15日 | 141cm(11/5) | 347kg(11/5) | ![]() |
| クラウンイヴ2025 | 牝 | 父:フクム | 2月16日 | 145cm(11/5) | 323kg(11/5) | ![]() |
| クラウンハッピー2025 | 牝 | 父:パクスアメリカーナ | 2月17日 | 137cm(11/5) | 322kg(11/5) | ![]() |
| マリノプロヴァンス2025 | 牡 | 父:カラヴァッジオ | 2月19日 | 139cm(11/5) | 334kg(11/5) | ![]() |
| マリノソフィア2025 | 牡 | 父:ルーラーシップ | 2月20日 | 146cm(11/5) | 323kg(11/5) | ![]() |
| マリノジェノヴァ2025 | 牝 | 父:オナーコード | 2月22日 | 140cm(11/5) | 296kg(11/5) | ![]() |
| マリノリヴィエール2025 | 牝 | 父:ヴァンセンヌ | 2月27日 | 142cm(11/5) | 310kg(11/5) | ![]() |
| クラウンロマン2025 | 牝 | 父:ウィルテイクチャージ | 3月3日 | 141cm(11/8) | 321kg(11/8) | ![]() |
| マリノニジェール2025 | 牡 | 父:アドマイヤマーズ | 3月6日 | 143cm(11/5) | 316kg(11/5) | ![]() |
| マリノフィリア2025 | 牝 | 父:モーニン | 3月9日 | 139cm(11/5) | 300kg(11/5) | ![]() |
| プリティアイドル2025 | 牡 | 父:レッドファルクス | 3月11日 | 141cm(11/5) | 303kg(11/5) | ![]() |
| インプレストサマー2025 | 牝 | 父:アダイヤー | 3月15日 | 138cm(11/8) | 282kg(11/8) | ![]() |
| クラウンアイリス2025 | 牡 | 父:シスキン | 3月20日 | 138cm(11/8) | 328kg(11/8) | ![]() |
| プレイスオブアーナー2025 | 牡 | 父:コントレイル | 3月21日 | 143cm(11/8) | 314kg(11/8) | ![]() |
| マリノジュリア2025 | 牡 | 父:ベンバトル | 3月27日 | 138cm(11/8) | 285kg(11/8) | ![]() |
| ローブドール2025 | 牝 | 父:フィレンツェファイア | 3月30日 | 137cm(11/7) | 300kg(11/7) | ![]() |
| クラウンロゼ2025 | 牡 | 父:パレスマリス | 4月1日 | 141cm(11/8) | 304kg(11/8) | ![]() |
| ナオミマリア2025 | 牡 | 父:アダイヤー | 4月2日 | 140cm(11/7) | 318kg(11/7) | ![]() |
| マリノアルカディア2025 | 牡 | 父:アメリカンペイトリオット | 4月4日 | 136cm(11/7) | 286kg(11/7) | ![]() |
| マリノスピカ2025 | 牡 | 父:ファストフォース | 4月9日 | 134cm(11/7) | 267kg(11/7) | ![]() |
| ラヴァリーノ2025 | 牝 | 父:エフフォーリア | 4月18日 | 134cm(11/7) | 257kg(11/7) | ![]() |
| ザワールドウィノウ2025 | 牝 | 父:ヘニーヒューズ | 4月20日 | 134cm(11/7) | 257kg(11/7) | ![]() |
| ブロッサムレーン2025 | 牡 | 父:パレスマリス | 4月28日 | 138cm(11/7) | 251kg(11/7) | ![]() |



























